
Příkopové rameno BOMFORD HAWK EVO FORWARD
Robustní příkopové rameno pro práci i v těch nejtěžších podmínkách.
Základní parametry
- Dosah 5,4 m nebo 6,0 m
- Předsazená mulčovací hlava
- Široký výběr příslušenství
| Model | 5,4 m | 6 m |
|---|---|---|
| Požadavky na traktor | ||
| Minimální výkon | 65 HP | 70 HP |
| Minimální hmotnost | 4500 kg | 5000 kg |
| Možnost zapojení | ||
| Zadní | ano | ano |
| Tříbodový závěs (CAT II) | ano | ano |
| Parametry stroje | ||
| Hmotnost stroje s olejem a hlavou | 1640 kg | 1740 kg |
| Obsah olejové nádrže | 200 L | 200 L |
| Hmotnost stroje s olejem bez hlavy | 1400 kg | 1500 kg |
| Ovládání | ||
| Ovládání lanovody (CC) | ano | ano |
| Nízkotlaká hydraulika (LPH) | možné | možné |
| Hydraulický systém | ||
| Výkon systému | 60 HP | 74 HP |
| Průtok čerpadla | 104 L | 125 L |
| Žací hlavy | ||
| Mulčovací hlava Pro-Trim 1,2m | možné | možné |
| Mulčovací hlava Pro-Trim 1,2m ISMP | možné | možné |
| Mulčovací hlava Pro-Trim 1,5m | možné | možné |
| Možné příslušenství | ||
| Pilové kotouče | možné | možné |
| Plotové nůžky | možné | možné |
| Ofukovač komunikací | možné | možné |


