
Příkopové rameno BOMFORD HAWK EVO
Robustní příkopové rameno, které má široké uplatnění u technických služeb obcí a měst, správy údržby cest a dalších.
Základní parametry
- Dosah 5,4 m, 6,0 m, 6,5 m nebo 7,0 m
- Robustní konstrukce
- Velký výběr příslušenství
| Model | 5,4 m | 6 m | 6,5 m | 7 m |
|---|---|---|---|---|
| Požadavky na traktor | ||||
| Minimální výkon | 65 HP | 65 HP | 65 HP | 80 HP |
| Minimální hmotnost | 4500 kg | 5000 kg | 5500 kg | 5500 kg |
| Možnost zapojení | ||||
| Zadní | ano | ano | ano | ano |
| Tříbodový závěs (CAT II) | ano | ano | ano | ano |
| Parametry stroje | ||||
| Hmotnost stroje s olejem a hlavou | 1340 kg | 1490 kg | 1740 kg | 1780 kg |
| Obsah olejové nádrže | 180 L | 180 L | 200 L | 200 L |
| Hmotnost stroje s olejem bez hlavy | 1100 kg | 1250 kg | 1500 kg | 1540 kg |
| Ovládání | ||||
| Ovládání lanovody (CC) | ano | ano | ano | ano |
| Nízkotlaká hydraulika (LPH) | možné | možné | možné | možné |
| Elektronické proporcionální ovládání (EPP) | možné | možné | možné | možné |
| Inteligentní řídicí systém (ICS) | možné | možné | možné | možné |
| Hydraulický systém | ||||
| Výkon systému | 60 HP | 60 HP | 74 HP | 74 HP |
| Průtok čerpadla | 104 L | 104 L | 125 L | 125 L |
| Žací hlavy | ||||
| Mulčovací hlava Pro-Trim 1,2m | ano | ano | ano | ano |
| Mulčovací hlava Pro-Trim 1,2m ISPM | možné | možné | možné | možné |
| Mulčovací hlava Pro-Trim 1,5m | možné | možné | možné | možné |
| Možné příslušenství | ||||
| Pilové kotouče | možné | možné | možné | možné |
| Plotové nůžky | možné | možné | možné | možné |
| Ofukovač komunikací | možné | možné | možné | možné |
| Čistič příkopů | možné | možné | možné | možné |


