
Příkopové rameno BOMFORD FRONT MOUNT RANGE
Příkopové rameno pro přední připojení k traktorům, automobilům a nakladačům.
Základní parametry
- Dosah 4,9 m, 5,4 m nebo 5,8 m
- Sečení na levé a pravé straně
- Možnost montáže na desku DIN
- Možnost montáže do předního závěsu
| Model | 4,9 m | 5,4 m | 5,8 m |
|---|---|---|---|
| Požadavky na traktor | |||
| Minimální výkon | 70 HP | 80 HP | 90 HP |
| Minimální hmotnost | 4000 kg | 4250 kg | 4500 kg |
| Možnost zapojení | |||
| Přední | ano | ano | ano |
| Parametry stroje | |||
| Hmotnost stroje s olejem a hlavou | 1400 kg | 1460 kg | 1540 kg |
| Obsah olejové nádrže | 227 L | 227 L | 227 L |
| Hmotnost stroje s olejem bez hlavy | 1100 kg | 1160 kg | 1240 kg |
| Ovládání | |||
| Ovládání lanovody (CC) | ano | ano | ano |
| Elektronické proporcionální ovládání (EPP) | možné | možné | možné |
| Inteligentní řídicí systém (ICS) | možné | možné | možné |
| Hydraulický systém | |||
| Výkon systému | 74 HP | 74 HP | 74 HP |
| Průtok čerpadla | 125 L | 12 L | 125 L |
| Žací hlavy | |||
| Mulčovací hlava Pro-Cut 1,2m | možné | možné | možné |
| Mulčovací hlava Pro-Cut 1,2m ISMP | možné | možné | možné |
| Mulčovací hlava Pro-Cut 1,5m | možné | možné | možné |
| Možné příslušenství | |||
| Pilové kotouče | možné | možné | možné |
| Plotové nůžky | možné | možné | možné |



