
Příkopové rameno BOMFORD FALCON EVO FORWARD
Předsazené, pevné a robustní příkopové rameno využijí zejména technické služby a správy pro údržbu silnic.
Základní parametry
- Dosah 5,5 m, 6,0 m a 6,5 m
- Výběr mulčovacích hlav
| Model | 5,5 m | 6 m | 6,5 m |
|---|---|---|---|
| Požadavky na traktor | |||
| Minimální výkon | 100 HP | 120 HP | 120 HP |
| Minimální hmotnost | 4500 kg | 5000 kg | 5500 kg |
| Možnost zapojení | |||
| Zadní | ano | ano | ano |
| Tříbodový závěs (CAT II) | ano | možné | - |
| Parametry stroje | |||
| Hmotnost stroje s olejem a hlavou | 1990 kg | 2190 kg | 2245 kg |
| Obsah olejové nádrže | 250 L | 250 L | 250 L |
| Hmotnost stroje s olejem bez hlavy | 1700 kg | 1900 kg | 1955 kg |
| Ovládání | |||
| Ovládání lanovody (CC) | ano | ano | ano |
| Elektronické proporcionální ovládání (EPP) | možné | možné | možné |
| Inteligentní řídicí systém (ICS) | možné | možné | možné |
| Hydraulický systém | |||
| Výkon systému | 74 HP | 74 HP | 74 HP |
| Průtok čerpadla | 125 L | 125 L | 125 L |
| Žací hlavy | |||
| Mulčovací hlava Pro-Cut 1,2m | možné | možné | možné |
| Mulčovací hlava Pro-Cut 1,2m ISMP | možné | možné | možné |
| Mulčovací hlava Pro-Cut 1,5m | možné | možné | možné |
| Mulčovací hlava 2m | možné | možné | možné |
| Možné příslušenství | |||
| Pilové kotouče | možné | možné | možné |
| Plotové nůžky | možné | možné | možné |
| Otočná hlava | možné | možné | možné |
| Čistič příkopů | možné | možné | možné |



