
Příkopové rameno BOMFORD FALCON EVO
Robustní příkopové rameno které splní všechny požadavky nejnáročnějšího uživatele.
Základní parametry
- Dosah 5,5m, 6m nebo 6,5m
- Silná hydraulika
| Model | 5,5 m | 6 m | 6,5 m | Bi-Way 5,5 m |
|---|---|---|---|---|
| Požadavky na traktor | ||||
| Minimální výkon | 75 HP | 75 HP | 75 HP | 75 HP |
| Minimální hmotnost | 4500 kg | 5000 kg | 5500 kg | 5500 kg |
| Možnost zapojení | ||||
| Zadní | ano | ano | ano | ano |
| Tříbodový závěs (CAT II) | ano | ano | - | ano |
| Parametry stroje | ||||
| Hmotnost stroje s olejem a hlavou | 1790 kg | 1890 kg | 2190 kg | 1930 kg |
| Obsah olejové nádrže | 250 L | 250 L | 250 L | 250 L |
| Hmotnost stroje s olejem bez hlavy | 1500 kg | 1600 kg | 1900 kg | 1640 kg |
| Ovládání | ||||
| Ovládání lanovody (CC) | ano | ano | ano | ano |
| Nízkotlaká hydraulika (LPH) | možné | možné | možné | možné |
| Elektronické proporcionální ovládání (EPP) | možné | možné | možné | možné |
| Inteligentní řídicí systém (ICS) | možné | možné | možné | - |
| Hydraulický systém | ||||
| Výkon systému | 74 HP | 74 HP | 74 HP | 74 HP |
| Průtok čerpadla | 125 L | 125 L | 125 L | 125 L |
| Žací hlavy | ||||
| Mulčovací hlava Pro-Cut 1,2m | možné | možné | možné | možné |
| Mulčovací hlava Pro-Cut 1,2m ISMP | možné | možné | možné | možné |
| Mulčovací hlava Pro-Cut 1,5m | možné | možné | možné | možné |
| Mulčovací hlava 2m | možné | možné | možné | možné |
| Možné příslušenství | ||||
| Pilové kotouče | možné | možné | možné | možné |
| Plotové nůžky | možné | možné | možné | možné |
| Otočná hlava | možné | možné | možné | - |
| Čistič příkopů | možné | možné | možné | - |


